中國質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出版?zhèn)髅接邢薰矩?fù)責(zé)人薪酬信息披露表5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 |
| | | | | | | 單位:人民幣萬元5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 |
姓名5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 職務(wù)5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 任職起止時(shí)間5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | |
應(yīng)付年薪5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 其他貨幣性收入5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 201X年-202X年任期激勵(lì)收入5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 是否在股東單位和其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 |
王海東5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 黨委書記 董事長5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2021年10月至今5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 4.625EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 0.935EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
王茂卿5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 黨委副書記 總經(jīng)理5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2019年1月至今5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 55.435EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 15.5765EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
岳善勇5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 副總經(jīng)理 總編輯5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2021年8月至今5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 4.165EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 0.965EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
邢樹亭5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 黨委副書記 紀(jì)委書記5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2019年1月至今5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 49.895EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 15.1465EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
任亞江5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 副總經(jīng)理 工會(huì)主席5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2019年12月至今5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 49.895EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 14.3055EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
李迎豐5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 原黨委書記 董事長5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2019年1月-2021年5月5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 23.15EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 6.0755EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
白德美5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 原副總經(jīng)理 總編輯5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 2019年1月至2021年12月5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 49.895EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | 15.8565EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 | | | | |
備注:5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 |
上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。5EJ中國標(biāo)準(zhǔn)出版社 |